Общие номера телефонов:
8 (3902) 24-84-18 (Приёмная) 
8 (3902) 24-80-72 (Бухгалтерия) 
8 (3902) 24-80-73 (РЦЦС)
| СПИСОК сотрудников АУ РХ «Госэкспертиза Хакасии» с телефонами 8(3902) | |||||
| № п/п | Наименование должности | Ф.И.О. сотрудника | Городской телефон | Внутренний телефон | № кабинета | 
| Управленческий аппарат | |||||
| 1 | Директор | Ултургашев Алексей Иванович | 24-84-18 | 101 | 213 | 
| 2 | Помощник директора | Винокурова Анжелика Юрьевна | 24-84-18 | 102 | 214 | 
| Финансово-экономический отдел | |||||
| 3 | Главный бухгалтер | Собецкая Ирина Евгеньевна | 24-80-72 | 105 | 205 | 
| 4 | Бухгалтер | Цурган Ирина Андреевна | 24-80-72 | 108 | 216 | 
| 5 | Бухгалтер | Харитонова Ольга Алексеевна | 24-80-72 | 125 | 216 | 
| Организационно-правовой отдел | |||||
| 6 | Начальник отдела | Мандрыкина Анастасия Валерьевна | 24-84-18 | 104 | 203 | 
| 7 | Юрисконсульт | Лескова Александра Сергеевна | 24-84-18 | 133 | 203 | 
| 8 | Юрисконсульт | Оседко Елена Николаевна | 24-84-18 | 114 | 203 | 
| Отдел государственной экспертизы | |||||
| 9 | Начальник отдела | Сафронова Елена Васильевна | 24-84-18 | 118 | 205 | 
| 10 | Главный специалист | Шоев Дмитрий Гавриилович | 24-84-18 | 113 | 208 | 
| 11 | Главный специалист | Яковлев Сергей Владимирович | 24-84-18 | 117 | 210 | 
| 12 | Главный специалист | Иванов Василий Анатольевич | 24-84-18 | 106 | 210 | 
| 13 | Главный специалист | Боргояков Геннадий Максимович | 89135433563 | дистанц. | |
| 14 | Главный специалист | Новикова Наталья Викторовна | 24-84-18 | 116 | 211 | 
| 15 | Главный специалист | Блажнова Оксана Викторовна | 24-84-18 | 141 | 211 | 
| 16 | Ведущий специалист | Бузикова Светлана Сергеевна | 24-84-18 | 129 | 211 | 
| Приём и выдача документов | |||||
| 17 | Ведущий специалист | Архипова Анна Николаевна | 24-80-73 | 134 | 201 | 
| 18 | Главный специалист | Калекулина Ирина Юрьевна | 24-80-73 | 139 | 201 | 
| Отдел регионального центра по ценообразованию в строительстве | |||||
| 19 | Начальник отдела | Бабич Ольга Николаевна | 24-80-73 | 122 | 207 | 
| Проверка сметной документации | |||||
| 20 | Эксперт | Алексеенко Марина Геннадьевна | 24-80-73 | 131 | 217 | 
| 21 | Эксперт | Талалаева Ирина Викторовна | 24-80-73 | 137 | 217 | 
| 22 | Эксперт | Матухлеева Надежда Константиновна | 24-80-73 | 121 | 206 | 
| 23 | Эксперт | Емелина Надежда Михайловна | 24-80-73 | 110 | 209/1 | 
| 24 | Главный специалист | Алахтаева Ксения Сергеевна | 24-80-73 | 120 | 209/1 | 
| 25 | Эксперт | Курлаева Наталья Александровна | 24-80-73 | 109 | 209/2 | 
| 26 | Эксперт | Акулич Юлия Юрьевна | 24-80-73 | 127 | 209/2 | 
| 27 | Эксперт | Толмашова Елена Семеновна | 24-80-73 | 135 | 209/2 | 
| 28 | Эксперт | Нежурко Анна Владимировна | 24-80-73 | декрет | |
| 29 | Главный специалист | Коваль Ольга Николаевна | 24-80-73 | 136 | 206 | 
| 30 | Главный специалист | Баранова Ярослава Валерьевна | 24-80-73 | 124 | 217 | 
| 30 | |||||
| 31 | Руководитель группы | Антоненко Полина Александровна | 24-80-73 | 128 | 204 | 
| 32 | Главный специалист | Шаталова Ирина Михайловна | 24-80-73 | 140 | 204 | 
| Хозяйственный отдел | |||||
| 33 | Пост Охраны | Либельт Олег Робертович | 89832618185 | 123 | |
| 34 | Труханов Виктор Александрович | 89617432774 | 123 | ||
| 35 | Федорченко Сергей Алексеевич | 89010170563 | 123 | ||
| 36 | Уборщик служ. помещ. | Колпакова Людмила Александровна | 89130503175 | 2 этаж | |
